Discover and install skills to enhance your AI agent's capabilities.
| Name | Contains | Score |
|---|---|---|
JaviMontano/mao-sovereign-architect Design and implement real-time data synchronization: WebSocket vs SSE vs long polling decision, Supabase Realtime, Firebase RTDB, optimistic updates, conflict resolution, and connection resilience patterns. | Skills | |
JaviMontano/jm-adk Analyze and optimize database queries: EXPLAIN ANALYZE plan reading, index strategies (B-tree, GIN, GiST, partial, composite), N+1 detection in ORM code, connection pooling, and query plan regression testing. | Skills | |
JaviMontano/mao-sovereign-architect Analyze and optimize database queries: EXPLAIN ANALYZE plan reading, index strategies (B-tree, GIN, GiST, partial, composite), N+1 detection in ORM code, connection pooling, and query plan regression testing. | Skills | |
JaviMontano/mao-sovereign-architect Test strategy architecture, automation infrastructure, quality gates, quality metrics dashboards, and shift-left quality practices. Trigger: "quality engineering", "quality gates", "quality metrics", "automation architecture", "shift-left quality". | Skills | |
JaviMontano/jm-adk Test strategy architecture, automation infrastructure, quality gates, quality metrics dashboards, and shift-left quality practices. Trigger: "quality engineering", "quality gates", "quality metrics", "automation architecture", "shift-left quality". | Skills | |
JaviMontano/mao-sovereign-architect Design and implement Progressive Web App architecture: service worker caching strategies, offline patterns, Web Push notifications, install prompt UX, background sync, and Workbox configuration for production. | Skills | |
JaviMontano/jm-adk Design and implement Progressive Web App architecture: service worker caching strategies, offline patterns, Web Push notifications, install prompt UX, background sync, and Workbox configuration for production. | Skills | |
JaviMontano/jm-adk N+1 query detection, bottleneck identification, and resource usage analysis. Trigger: "profile performance", "find bottlenecks", "N+1 queries", "resource usage". | Skills | |
JaviMontano/mao-sovereign-architect N+1 query detection, bottleneck identification, and resource usage analysis. Trigger: "profile performance", "find bottlenecks", "N+1 queries", "resource usage". | Skills | |
JaviMontano/jm-adk Load testing design, capacity planning, bottleneck analysis, caching strategies, and SLA engineering. Trigger: "performance engineering", "load testing", "capacity planning", "bottleneck", "caching", "SLA", "latency". | Skills | |
JaviMontano/mao-sovereign-architect Load testing design, capacity planning, bottleneck analysis, caching strategies, and SLA engineering. Trigger: "performance engineering", "load testing", "capacity planning", "bottleneck", "caching", "SLA", "latency". | Skills | |
JaviMontano/mao-sovereign-architect Defines Core Web Vitals targets, latency budgets, bundle size limits, and performance regression gates. Trigger: "performance budget", "core web vitals", "bundle size", "latency budget", "performance targets". | Skills | |
JaviMontano/jm-adk Defines Core Web Vitals targets, latency budgets, bundle size limits, and performance regression gates. Trigger: "performance budget", "core web vitals", "bundle size", "latency budget", "performance targets". | Skills | |
JaviMontano/mao-sovereign-architect Profiling-based identification of hot paths, resource constraints, and throughput limiters. Trigger: "find bottlenecks", "hot paths", "performance profiling", "throughput limits". | Skills | |
JaviMontano/jm-adk Profiling-based identification of hot paths, resource constraints, and throughput limiters. Trigger: "find bottlenecks", "hot paths", "performance profiling", "throughput limits". | Skills | |
JaviMontano/mao-sovereign-architect Engineers quality formatting with ghost menus, progressive disclosure, and excellence standards for technical artifacts. Trigger: "format output", "ghost menu", "progressive disclosure", "output quality", "excellence standards". | Skills | |
JaviMontano/jm-adk Engineers quality formatting with ghost menus, progressive disclosure, and excellence standards for technical artifacts. Trigger: "format output", "ghost menu", "progressive disclosure", "output quality", "excellence standards". | Skills | |
JaviMontano/jm-adk Logging, metrics, and tracing completeness analysis across the system. Trigger: "observability gaps", "logging analysis", "metrics coverage", "tracing completeness". | Skills | |
JaviMontano/mao-sovereign-architect Logging, metrics, and tracing completeness analysis across the system. Trigger: "observability gaps", "logging analysis", "metrics coverage", "tracing completeness". | Skills | |
JaviMontano/mao-sovereign-architect Designs logging, metrics, and distributed tracing architectures using OpenTelemetry and observability platforms. Trigger: "observability design", "logging architecture", "metrics strategy", "distributed tracing", "OpenTelemetry". | Skills |
Can't find what you're looking for? Evaluate a missing skill.