Check for drug-drug interactions between multiple medications. Trigger when user asks about medication compatibility, "can I take X with Y", drug interactions, contraindications, or safety of combining pharmaceuticals.
86
81%
Does it follow best practices?
Impact
96%
1.29xAverage score across 3 eval scenarios
Passed
No known issues
Check for interactions between multiple medications, including severity classification and mechanism explanations.
| Level | Description | Action Required |
|---|---|---|
| Critical | Life-threatening interaction | Absolute contraindication |
| Major | Significant risk, may need medical intervention | Avoid combination or monitor closely |
| Moderate | Moderate risk, may require dose adjustment | Monitor for adverse effects |
| Minor | Mild interaction, unlikely to cause issues | Be aware, usually acceptable |
| Unknown | Insufficient data | Proceed with caution |
python scripts/main.py --drugs "Warfarin" "Aspirin" "Ibuprofen"from scripts.main import check_interactions
result = check_interactions(["Metformin", "Simvastatin", "Amlodipine"])| Parameter | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
--drugs | list | - | Yes | List of drug names (generic or brand names accepted) |
--format | string | text | No | Output format (text, json, markdown) |
--include-mechanism | flag | true | No | Include pharmacological mechanism |
--include-management | flag | true | No | Include clinical recommendations |
--output, -o | string | - | No | Output file path |
{
"drugs_checked": ["Drug A", "Drug B"],
"interactions": [
{
"drug_pair": ["Drug A", "Drug B"],
"severity": "Major",
"mechanism": "Pharmacodynamic synergism...",
"effect": "Increased bleeding risk",
"recommendation": "Avoid combination or monitor INR closely"
}
],
"summary": {
"critical": 0,
"major": 1,
"moderate": 0,
"minor": 0
}
}This skill uses a curated drug interaction database stored in references/interactions_db.json. The database includes:
High - Requires extensive pharmacological knowledge database, accurate severity classification, and clear mechanism explanations.
See references/ directory for:
interactions_db.json - Drug interaction databaseseverity_criteria.md - Classification criteriacyp450_substrates.json - Metabolic pathway data| Risk Indicator | Assessment | Level |
|---|---|---|
| Code Execution | Python/R scripts executed locally | Medium |
| Network Access | No external API calls | Low |
| File System Access | Read input files, write output files | Medium |
| Instruction Tampering | Standard prompt guidelines | Low |
| Data Exposure | Output files saved to workspace | Low |
# Python dependencies
pip install -r requirements.txtca9aaa4
If you maintain this skill, you can claim it as your own. Once claimed, you can manage eval scenarios, bundle related skills, attach documentation or rules, and ensure cross-agent compatibility.