Audit and improve skill collections with a 9-dimension scoring framework (Knowledge Delta, Mindset, Anti-Patterns, Specification Compliance, Progressive Disclosure, Freedom Calibration, Pattern Recognition, Practical Usability, Eval Validation), duplication detection, remediation planning, baseline comparison, and CI quality gates; use when evaluating skill quality, generating remediation plans, detecting duplicates, validating artifact conventions, or enforcing publication thresholds.
93
89%
Does it follow best practices?
Impact
99%
1.26xAverage score across 5 eval scenarios
Passed
No known issues
| Dimension | Weight | Description |
|---|---|---|
| D1 Knowledge Delta | 20 | Non-obvious guidance depth |
| D2 Mindset + Procedures | 15 | Procedural clarity |
| D3 Anti-Pattern Quality | 15 | Specificity and enforceability |
| D4 Specification Compliance | 15 | Metadata/spec alignment |
| D5 Progressive Disclosure | 15 | Hub-to-reference balance |
| D6 Freedom Calibration | 15 | Constraint/flexibility balance |
| D7 Pattern Recognition | 10 | Trigger/intent discoverability |
| D8 Practical Usability | 15 | Actionable examples/commands |
| D9 Eval Validation | 20 | Runtime validation via tessl evals |
| Total | 140 | Overall score |
| Grade | Score Range | Assessment |
|---|---|---|
| A+ | 133-140 | Exceptional |
| A | 126-132 | Strong |
| B+ | 119-125 | Solid baseline |
| B | 112-118 | Good with gaps |
| C+ | 105-111 | Moderate |
| C | 98-104 | Mixed quality |
| D | 91-97 | Low quality |
| F | 0-90 | Unacceptable |
assets
evals
scenario-1
scenario-2
scenario-3
scenario-4
scenario-5
references
scripts